Решить задачи идентификации и прогнозирования.
Идентификация проводится во 2-м режиме 4-й подсистемы системы "Эйдос". Результаты идентификации выводятся в форме карточек в 1-й и 2-й функциях 3-го режима 4-й подсистемы системы "Эйдос" (примеры карточек на рисунке 172).
Рисунок 172. Пример карточки идентификации объекта с классами |
После выполнения 2-го режима 4-й подсистемы "Распознавание" в 1-й функции 3-го режима 4-й подсистемы получаем итоговую форму по результатам идентификации (таблица 88).
Таблица 88 – ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Объект
| Класс | Сходство | |||||||
Код | Наименован. | Код | Наименован. | ||||||
1 | Шар | 1 | Шар | 94,083 | |||||
2 | Шар-11 | 1 | Шар | 76,819 | |||||
3 | Шар-12 | 1 | Шар | 76,819 | |||||
4 | Шар-23 | 1 | Шар | 76,819 | |||||
5 | Шар-123 | 1 | Шар | 54,319 | |||||
6 | Тетраэдр | 6 | Тетраэдр | 94,257 | |||||
7 | Тетраэдр-11 | 6 | Тетраэдр | 76,960 | |||||
8 | Тетраэдр-12 | 6 | Тетраэдр | 76,960 | |||||
9 | Тетраэдр-23 | 6 | Тетраэдр | 76,960 | |||||
10 | Тетраэдр-123 | 6 | Тетраэдр | 54,419 | |||||
11 | Куб | 11 | Куб | 94,189 | |||||
12 | Куб-11 | 11 | Куб | 76,905 | |||||
13 | Куб-12 | 11 | Куб | 76,905 | |||||
14 | Куб-23 | 11 | Куб | 76,905 | |||||
15 | Куб-123 | 11 | Куб | 54,380 | |||||
16 | Конус | 16 | Конус | 92,171 | |||||
17 | Конус-11 | 17 | Конус-11 | 75,941 | |||||
18 | Конус-12 | 20 | Конус-123 | 77,354 | |||||
19 | Конус-23 | 20 | Конус-123 | 82,367 | |||||
20 | Конус-123 | 20 | Конус-123 | 69,532 |
Продолжение таблицы 88
Объект | Класс | Сходство | |||||||
Код | Наименован. | Код | Наименован. | ||||||
21 | Пирамида | 21 | Пирамида | 94,257 | |||||
22 | Пирамида-11 | 22 | Пирамида-11 | 66,725 | |||||
23 | Пирамида-12 | 23 | Пирамида-12 | 64,571 | |||||
24 | Пирамида-23 | 24 | Пирамида-23 | 62,412 | |||||
25 | Пирамида-123 | 32 | Призма-11 | 44,934 | |||||
26 | Цилиндр | 26 | Цилиндр | 92,128 | |||||
27 | Цилиндр-11 | 27 | Цилиндр-11 | 77,694 | |||||
28 | Цилиндр-12 | 27 | Цилиндр-11 | 77,694 | |||||
29 | Цилиндр-23 | 30 | Цилиндр-123 | 82,136 | |||||
30 | Цилиндр-123 | 30 | Цилиндр-123 | 69,328 | |||||
31 | Призма | 31 | Призма | 94,189 | |||||
32 | Призма-11 | 32 | Призма-11 | 67,933 | |||||
33 | Призма-12 | 33 | Призма-12 | 63,420 | |||||
34 | Призма-23 | 34 | Призма-23 | 62,412 | |||||
35 | Призма-123 | 32 | Призма-11 | 44,934 |
Из таблицы 88 видно, что объект "Пирамида-123" неверно идентифицирован как класс "Призма-11". В остальных случаях тип объекта идентифицирован верно, что не исключает в ряде случаев неверной идентификации вида проекции (что, конечно, не имеет отношения к телам Платона – первым трем классам). Карточка, дающая расшифровку результатов идентификации 25-го объекта "Пирамида-123", представлена на рисунке 182.
|
Рисунок 182. Карточка результатов идентификации объекта 25. |