Сконструировать описательные шкалы и градации.
В качестве описательных шкал и градаций используем простейшие свойства натуральных чисел, такие как: делители, неделители, количество делителей (таблица 83). Могут быть использованы и более сложные свойства, изучаемые в теории чисел, но суть задачи от этого не изменится.
Таблица 83 – ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ И ГРАДАЦИИ
Код | Наименование
признака | Код | Наименование
признака | Код | Наименование
признака | ||||||
1 | Делится на 1 | 31 | Не делится на 1 | 61 | Делителей: 1 | ||||||
2 | Делится на 2 | 32 | Не делится на 2 | 62 | Делителей: 2 | ||||||
3 | Делится на 3 | 33 | Не делится на 3 | 63 | Делителей: 3 | ||||||
4 | Делится на 4 | 34 | Не делится на 4 | 64 | Делителей: 4 | ||||||
5 | Делится на 5 | 35 | Не делится на 5 | 65 | Делителей: 5 | ||||||
6 | Делится на 6 | 36 | Не делится на 6 | 66 | Делителей: 6 | ||||||
7 | Делится на 7 | 37 | Не делится на 7 | 67 | Делителей: 7 | ||||||
8 | Делится на 8 | 38 | Не делится на 8 | 68 | Делителей: 8 | ||||||
9 | Делится на 9 | 39 | Не делится на 9 | 69 | Делителей: 9 | ||||||
10 | Делится на 10 | 40 | Не делится на 10 | 70 | Делителей: 10 | ||||||
11 | Делится на 11 | 41 | Не делится на 11 | 71 | Делителей: 11 | ||||||
12 | Делится на 12 | 42 | Не делится на 12 | 72 | Делителей: 12 | ||||||
13 | Делится на 13 | 43 | Не делится на 13 | 73 | Делителей: 13 | ||||||
14 | Делится на 14 | 44 | Не делится на 14 | 74 | Делителей: 14 | ||||||
15 | Делится на 15 | 45 | Не делится на 15 | 75 | Делителей: 15 | ||||||
16 | Делится на 16 | 46 | Не делится на 16 | 76 | Делителей: 16 | ||||||
17 | Делится на 17 | 47 | Не делится на 17 | 77 | Делителей: 17 | ||||||
18 | Делится на 18 | 48 | Не делится на 18 | 78 | Делителей: 18 | ||||||
19 | Делится на 19 | 49 | Не делится на 19 | 79 | Делителей: 19 | ||||||
20 | Делится на 20 | 50 | Не делится на 20 | 80 | Делителей: 20 | ||||||
21 | Делится на 21 | 51 | Не делится на 21 | 81 | Делителей: 21 | ||||||
22 | Делится на 22 | 52 | Не делится на 22 | 82 | Делителей: 22 | ||||||
23 | Делится на 23 | 53 | Не делится на 23 | 83 | Делителей: 23 | ||||||
24 | Делится на 24 | 54 | Не делится на 24 | 84 | Делителей: 24 | ||||||
25 | Делится на 25 | 55 | Не делится на 25 | 85 | Делителей: 25 | ||||||
26 | Делится на 26 | 56 | Не делится на 26 | 86 | Делителей: 26 | ||||||
27 | Делится на 27 | 57 | Не делится на 27 | 87 | Делителей: 27 | ||||||
28 | Делится на 28 | 58 | Не делится на 28 | 88 | Делителей: 28 | ||||||
29 | Делится на 29 | 59 | Не делится на 29 | 89 | Делителей: 29 | ||||||
30 | Делится на 30 | 60 | Не делится на 30 | 90 | Делителей: 30 |
Проекциями перечисленных трехмерных тел на взаимно-ортогональные плоскости являются двухмерные фигуры: круг, квадрат и треугольник. Соответственно, сконструируем и описательные шкалы и градации, чтобы они позволяли отразить все варианты проекций трехмерных тел (таблица 85).
Таблица 85 – ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ШКАЛЫ И ГРАДАЦИИ
Код | Наименование | ||
[1] | ВИД СПЕРЕДИ: | ||
1 | Круг | ||
2 | Квадрат | ||
3 | Треугольник | ||
[2] | ВИД СБОКУ: | ||
4 | Круг | ||
5 | Квадрат | ||
6 | Треугольник | ||
[3] | ВИД СВЕРХУ: | ||
7 | Круг | ||
8 | Квадрат | ||
9 | Треугольник |