СООТВЕТСТВИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
В соответствии с рабочими программами при обучении по специальностям:
– 351401 "Прикладная информатика в экономике";
– 351403 "Прикладная информатика в юриспруденции"
рекомендуется несколько различные наборы лабораторных работ, приведенные в таблицах 40 и 41.
Таблица 40 – ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
351401 – Прикладная информатика в экономике
№ п/п | Наименование | Часов | |||
1 | ЛР-1: "Прогнозирование вероятных пунктов назначения железнодорожных составов" | 8 | |||
2 | ЛР-2: "Прогнозирование учебных достижений студентов на основе их имеджевых фотороботов" | 4 | |||
3 | ЛР-5: "Идентификация слов по входящим в них буквам" | 4 | |||
4 | ЛР-7: "Идентификация и классификация натуральных чисел по их свойствам" | 4 | |||
5 | ЛР-8: "Идентификация трехмерных тел по их ортогональным проекциям" | 4 | |||
6 | ЛР-9: "Прогнозирование количественных и качественных результатов выращивания зерновых колосовых и поддержка принятия решений по выбору агротехнологий" | 4 | |||
7 | ЛР-10: "Исследование случайной семантической информационной модели при различных объемах выборки" | 4 | |||
Всего: | 32 |
Таблица 41 – ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
351403 – Прикладная информатика в юриспруденции
№ п/п | Наименование | Часов | |||
1 | ЛР-1: "Прогнозирование вероятных пунктов назначения железнодорожных составов" | 8 | |||
2 | ЛР-2: "Прогнозирование учебных достижений студентов на основе их имеджевых фотороботов" | 4 | |||
3 | ЛР-3: "Прогнозирование учебных достижений студентов на основе особенностей их почерка" | 4 | |||
4 | ЛР-4: "Прогнозирование учебных достижений студентов на основе информации об их социальном статусе" | 4 | |||
5 | ЛР-6: "Атрибуция анонимных и псевдонимных текстов" | 4 | |||
6 | ЛР-9: "Прогнозирование количественных и качественных результатов выращивания зерновых колосовых и поддержка принятия решений по выбору агротехнологий" | 4 | |||
7 | ЛР-10: "Исследование случайной семантической информационной модели при различных объемах выборки" | 4 | |||
Всего: | 32 |
На первую лабораторную работу отводится 8 часов, т.к. на ней у учащихся будут формироваться первичные умения по применению универсальной когнитивной аналитической системы "Эйдос", которые на последующих лабораторных работах должны быть развиты и доведены до уровня навыков.
По технологии выполнения лабораторные работы имеют много общего, не смотря на различное содержание заданий. Это позволяет освоить эту технологию в общем виде на таком уровне, который в принципе позволяет учащимся самостоятельно осуществить формальную постановку и решение прикладной задачи применения систем искусственного интеллекта, независимо от предметной области. Кроме того, при такой структуре занятий материал лучше усваивается теми учащимися, которые пропускали занятия, что является реальностью, которую также необходимо учитывать.