Выполнить кластерно-конструктивный анализ модели
Кластерно-конструктивный анализ классов и признаков реализуется в 5-й подсистеме "Типология". В результате рассчитываются матрицы сходства классов и признаков, на основе которых генерируется и выводится ряд текстовых и графических форм. В данной работе мы приведем для примера лишь матрицу сходства классов (таблица 82 и отображающую ее в графической форме семантическую сеть классов (рисунок 170).
Таблица 82 – МАТРИЦА СХОДСТВА КЛАССОВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||
1 | 100,0 | -9,55 | -8,94 | -8,16 | -9,46 | 6,32 | -10,08 | 38,11 | -6,24 | 33,86 | -4,34 | 41,96 | -11,12 | -8,17 | 11,70 | -8,00 | -11,05 | ||||||||||||||||||
2 | -9,55 | 100,0 | -5,11 | -0,35 | -2,47 | -7,84 | -2,95 | -9,07 | -5,50 | -5,44 | -6,47 | 1,20 | -16,31 | -5,43 | -10,08 | -8,26 | 2,04 | ||||||||||||||||||
3 | -8,94 | -5,11 | 100,0 | -2,39 | 1,12 | -3,97 | -6,81 | -5,61 | -0,10 | -6,56 | -3,05 | -10,13 | -0,41 | -7,36 | -11,47 | -6,04 | -6,32 | ||||||||||||||||||
4 | -8,16 | -0,35 | -2,39 | 100,0 | 2,52 | 9,73 | 1,33 | -4,36 | -6,23 | -9,19 | -4,94 | -8,33 | -9,55 | -1,41 | -9,14 | -1,91 | 3,14 | ||||||||||||||||||
5 | -9,46 | -2,47 | 1,12 | 2,52 | 100,0 | -8,31 | -1,87 | -5,24 | -12,74 | -1,25 | -5,30 | -4,55 | -12,89 | -8,85 | -6,73 | -9,59 | -3,52 | ||||||||||||||||||
6 | 6,32 | -7,84 | -3,97 | 9,73 | -8,31 | 100,0 | -6,55 | -5,05 | -12,06 | 0,49 | -7,34 | -2,99 | -15,19 | -11,13 | 8,18 | -3,10 | -8,75 | ||||||||||||||||||
7 | -10,08 | -2,95 | -6,81 | 1,33 | -1,87 | -6,55 | 100,0 | -4,35 | -1,04 | -6,10 | -10,14 | -5,71 | -7,09 | -0,21 | -9,40 | -3,97 | 3,67 | ||||||||||||||||||
8 | 38,11 | -9,07 | -5,61 | -4,36 | -5,24 | -5,05 | -4,35 | 100,0 | -2,38 | 34,04 | -6,03 | 41,21 | -6,48 | -4,72 | 0,87 | -8,50 | -8,17 | ||||||||||||||||||
9 | -6,24 | -5,50 | -0,10 | -6,23 | -12,74 | -12,06 | -1,04 | -2,38 | 100,0 | -1,85 | -8,20 | -6,28 | -12,89 | -1,18 | -2,41 | 0,73 | -3,53 | ||||||||||||||||||
10 | 33,86 | -5,44 | -6,56 | -9,19 | -1,25 | 0,49 | -6,10 | 34,04 | -1,85 | 100,0 | -8,76 | 39,59 | -9,83 | -9,07 | -1,63 | -11,22 | -7,73 | ||||||||||||||||||
11 | -4,34 | -6,47 | -3,05 | -4,94 | -5,30 | -7,34 | -10,14 | -6,03 | -8,20 | -8,76 | 100,0 | -7,79 | 13,47 | -3,96 | -5,98 | -11,77 | -2,47 | ||||||||||||||||||
12 | 41,96 | 1,20 | -10,13 | -8,33 | -4,55 | -2,99 | -5,71 | 41,21 | -6,28 | 39,59 | -7,79 | 100,0 | -8,80 | -8,13 | 5,09 | -8,29 | -5,24 | ||||||||||||||||||
13 | -11,12 | -16,31 | -0,41 | -9,55 | -12,89 | -15,19 | -7,09 | -6,48 | -12,89 | -9,83 | 13,47 | -8,80 | 100,0 | -3,67 | -3,20 | -1,92 | 1,77 | ||||||||||||||||||
14 | -8,17 | -5,43 | -7,36 | -1,41 | -8,85 | -11,13 | -0,21 | -4,72 | -1,18 | -9,07 | -3,96 | -8,13 | -3,67 | 100,0 | -11,07 | -0,69 | -3,25 | ||||||||||||||||||
15 | 11,70 | -10,08 | -11,47 | -9,14 | -6,73 | 8,18 | -9,40 | 0,87 | -2,41 | -1,63 | -5,98 | 5,09 | -3,20 | -11,07 | 100,0 | -8,44 | -12,23 | ||||||||||||||||||
16 | -8,00 | -8,26 | -6,04 | -1,91 | -9,59 | -3,10 | -3,97 | -8,50 | 0,73 | -11,22 | -11,77 | -8,29 | -1,92 | -0,69 | -8,44 | 100,0 | -5,50 | ||||||||||||||||||
17 | -11,05 | 2,04 | -6,32 | 3,14 | -3,52 | -8,75 | 3,67 | -8,17 | -3,53 | -7,73 | -2,47 | -5,24 | 1,77 | -3,25 | -12,23 | -5,50 | 100,0 |
Рисунок 170. Отображение матрицы сходства классов в графической форме семантической сети классов (отображены связи значимостью более 5%) |