Задание Обучающую выборку заполнить
Чтобы собрать информацию для обучающей выборки, студенты на доске рисуют и заполняют таблицу, аналогичную таблице 61. Каждый заполняет строку по себе, и все учащиеся переписывают таблицу целиком к себе в тетрадь. Затем, когда таблица в тетради заполнена – она заносится в систему "Эйдос" в 1-м режиме 2-й подсистемы.
Таблица 61 – ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА
Код | Наименование | Коды классов | Коды признаков | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Воробьева ПИ-51
| 2 | 5 | 10 | 12 | 13 | 16 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||
3 | Гура ПИ-51 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 17 | 21 | 24 | |||||||||||||||
5 | Дыбова ПИ-51 | 2 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Жеребятьев ПИ51 | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||
8 | Иванова ПИ-51 | 2 | 3 | 7 | 12 | 13 | 22 | 3 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 19 | |||||||||||||||
9 | Котенко ПИ-51 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 23 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||
10 | Кузина О. ПИ-51 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 24 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||
11 | Кузина Я. ПИ-51 | 2 | 3 | 8 | 12 | 13 | 25 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||
12 | Лях ПИ-51 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 26 | 2 | 6 | 11 | 14 | 16 | 20 | 24 | |||||||||||||||
13 | Мясников ПИ-51 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 27 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||
14 | Нагапетян ПИ-51 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 28 | 3 | 8 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | |||||||||||||||
15 | Полонская ПИ-51 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Трунина ПИ-51 | 2 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | |||||||||||||||
17 | Черкашина ПИ-51 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 31 | 3 | 7 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | |||||||||||||||
18 | Чепурченко ПИ51 | 1 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | |||||||||||||||
19 | Чушкин ПИ-51 | 1 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |||||||||||||||
20 | Шульгин ПИ-51 | 1 | 5 | 8 | 12 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||
21 | Арушунян ПИ-52 | 1 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Быченок ПИ-52 | 1 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Веревкина ПИ-52 | 2 | 3 | 9 | 12 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||
24 | Григорьева ПИ52 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||||
25 | Давыдич ПИ-52 | 2 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | Дронова ПИ-52 | 2 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | |||||||||||||||
27 | Еременко ПИ-52 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 41 | ||||||||||||||||||||||
28 | Жмурко ПИ-52 | 1 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||
29 | Иванова ПИ-52 | 2 | 3 | 9 | 12 | 14 | 43 | ||||||||||||||||||||||
30 | Костенко ПИ-52 | 2 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | Крейс ПИ-52 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||||
32 | Куркина ПИ-52 | 2 | 3 | 8 | 12 | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||||
33 | Люлик ПИ-52 | 2 | 5 | 8 | 12 | 14 | 47 | ||||||||||||||||||||||
34 | Максимов ПИ-52 | 1 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | Мануйлов ПИ-52 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 49 | ||||||||||||||||||||||
36 | Нарижний ПИ-52 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||
37 | Ольховская ПИ52 | 2 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38 | Паршакова ПИ-52 | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 52 | ||||||||||||||||||||||
39 | Силенко ПИ-52 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 53 | 3 | 5 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||
40 | Соколова ПИ-52 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 54 | ||||||||||||||||||||||
41 | Турбин ПИ-52 | 1 | 14 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||
42 | Цисарь ПИ-52 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 56 | 3 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 23 | |||||||||||||||
43 | Бабенко ПИ-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 |
Так как по ряду студентов данных нет, то пример выполнения заданий 2 и 3 не приводится и они выполняются студентами самостоятельно.
Для этих целей каждый учащийся заполняет данными о себе "Карточку респондента", имеющую вид, представленный на таблице 64:
Таблица 64 – КАРТОЧКА РЕСПОНДЕНТА № _____
Учебная группа: | |||||||||||||||
Фамилия, имя, отчество: | |||||||||||||||
Коды классов, к которым он принадлежит: | |||||||||||||||
Коды признаков, которыми он характеризуется: | |||||||||||||||
При необходимости строки с кодами добавляются. На каждой карточке имеется номер студента по списку группы, который затем используется как номер анкеты в обучающей выборке. Необходимо сначала ввести пустые анкеты обучающей выборки по списку группы, а затем заполнить их, используя карточки. Учащиеся передают друг другу карточки передавать по компьютерному классу. В графе "Наим.физ.источника" указываются полностью: фамилия, и сокращенно: имя и отчество студента. Аналогично поступаем с карточками студентов 2-й группы, за исключением того, что для определения номера анкеты в обучающей выборке к списочному номеру студента 2-й группы прибавляется номер последнего студента 1-й группы.