Осуществить синтез и верификацию
Синтез и верификация модели осуществляется в соответствующих подсистемах системы "Эйдос". Результаты верификации представлены в таблице 65.
Таблица 65 – РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
№ | Код | Наименование класса | Ко-во
лог. анк. | % верной
идентификации |
| ||||
ВЫСОКАЯ адекватность модели | |||||||||
1 | 87 | УСП.ПО ДИСЦ.ОПД-12 (социальная экология) - низкая | 1 | 100,00 | |||||
2 | 106 | УСП.ПО ДИСЦ.СД-05 (социология культуры) - высокая | 27 | 88,89 | |||||
3 | 46 | УСП.ПО ДИСЦ.ЕН-02 (конц.совр.естествознания) - высокая | 35 | 88,57 | |||||
4 | 55 | УСП.ПО ДИСЦ.ОПД-02 (общая социология) - высокая | 26 | 88,46 | |||||
5 | 45 | УСП.ПО ДИСЦ.ЕН-01 (математика и информатика) - низкая | 8 | 87,50 | |||||
6 | 85 | УСП.ПО ДИСЦ.ОПД-12 (социальная экология) - высокая | 24 | 87,50 | |||||
7 | 13 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-01 (философия) - высокая | 23 | 86,96 | |||||
8 | 28 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-06 (право) - высокая | 35 | 85,71 | |||||
9 | 37 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-10 (психология и педагогика) - высокая | 26 | 84,62 | |||||
10 | 14 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-01 (философия) - средняя | 6 | 83,33 | |||||
11 | 16 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-02 (иностр.язык) - высокая | 24 | 83,33 | |||||
12 | 18 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-02 (иностр.язык) - низкая | 6 | 83,33 | |||||
СРЕДНЯЯ адекватность модели | |||||||||
13 | 24 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-04 (история) - низкая | 9 | 77,78 | |||||
14 | 22 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-04 (история) - высокая | 17 | 76,47 | |||||
15 | 17 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-02 (иностр.язык) - средняя | 12 | 75,00 | |||||
16 | 56 | УСП.ПО ДИСЦ.ОПД-02 (общая социология) - средняя | 8 | 75,00 | |||||
17 | 57 | УСП.ПО ДИСЦ.ОПД-02 (общая социология) - низкая | 8 | 75,00 | |||||
18 | 43 | УСП.ПО ДИСЦ.ЕН-01 (математика и информатика) - высокая | 15 | 73,33 | |||||
19 | 29 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-06 (право) - средняя | 7 | 71,43 | |||||
20 | 47 | УСП.ПО ДИСЦ.ЕН-02 (конц.совр.естествознания) - средняя | 7 | 71,43 | |||||
НИЗКАЯ адекватность модели | |||||||||
21 | 113 | Группа-2 | 23 | 69,57 | |||||
22 | 23 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-04 (история) - средняя | 16 | 68,75 | |||||
23 | 44 | УСП.ПО ДИСЦ.ЕН-01 (математика и информатика) - средняя | 19 | 68,42 | |||||
24 | 39 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-10 (психология и педагогика) - низкая | 3 | 66,67 | |||||
25 | 112 | Группа-1 | 19 | 63,16 | |||||
26 | 15 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-01 (философия) - низкая | 13 | 61,54 | |||||
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ адекватность модели | |||||||||
27 | 107 | УСП.ПО ДИСЦ.СД-05 (социология культуры) - средняя | 11 | 54,55 | |||||
28 | 38 | УСП.ПО ДИСЦ.ГСД-10 (психология и педагогика) - средняя | 13 | 53,85 | |||||
29 | 86 | УСП.ПО ДИСЦ.ОПД-12 (социальная экология) - средняя | 17 | 52,94 | |||||
30 | 108 | УСП.ПО ДИСЦ.СД-05 (социология культуры) - низкая | 4 | 50,00 |
Из таблицы 65 видно, что:
– из 113 классов сформированными оказались лишь 30, т.к. по остальным в обучающей выборке просто не было данных;
– если исключить из модели не сформированные классы, а также классы с дифференциальной валидностью (% верной идентификации) меньше 70% (строки с 21 по 30), то получившаяся в результате модель по 20 классам модель будет иметь среднюю адекватность не ниже 70%. Для автоматизации
этой операции в системе "Эйдос" в подсистеме измерения адекватности имеется специальный режим. Необходимо отметить, что этот прием аналогичен исключению из рассмотрения результатов обработки с низким доверительным интервалом, что широко используется в дискриминантом анализе.